CATERPILLAR 374 Excavator – 74.5 t
Original price was: 294.000 €.265.300 €Current price is: 265.300 €.| Weight | 74500 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km, 0 km |
| Manufacturer | Caterpillar |
SANDVIK QH332 Cone Crusher – 38 t
415.000 €| Weight | 38000 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 500 – 1000 hours |
| Manufacturer | SANDVIK |
SANDVIK QJ341 Jaw Crusher – 49.4 t
310.000 €| Weight | 49400 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 km |
| Manufacturer | SANDVIK |
CATERPILLAR 374 Excavator – 74.5 t
Original price was: 294.000 €.265.300 €Current price is: 265.300 €.| Weight | 74500 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km, 0 km |
| Manufacturer | Caterpillar |
SANDVIK QH332 Cone Crusher – 38 t
415.000 €| Weight | 38000 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 500 – 1000 hours |
| Manufacturer | SANDVIK |
SANDVIK QJ341 Jaw Crusher – 49.4 t
310.000 €| Weight | 49400 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2021 |
| Condition | Used |
| Mileage (km) | 0 km |
| Manufacturer | SANDVIK |