SANY Compactor – 26 t – NEW
Original price was: 110.000 €.97.500 €Current price is: 97.500 €.| Weight | 26000 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | SANY |
SDLG SR900H Mini Wheel Loader – 11 Operating Hours – 3.3 t
| Weight | 3300 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New, Used |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | SDLG |
STONE 20 Mobile Electric Mini Crusher – 2.1 t – New – 1-Year Warranty
Original price was: 23.700 €.19.900 €Current price is: 19.900 €.| Weight | 2100 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | STONE |
STONE 25 Mobile Diesel Mini Crusher – 2.4 t – New – 1-Year Warranty
Original price was: 24.300 €.21.800 €Current price is: 21.800 €.| Weight | 2400 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | STONE |
SANY Compactor – 26 t – NEW
Original price was: 110.000 €.97.500 €Current price is: 97.500 €.| Weight | 26000 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | SANY |
SDLG SR900H Mini Wheel Loader – 11 Operating Hours – 3.3 t
| Weight | 3300 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New, Used |
| Mileage (km) | 0 – 25,000 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | SDLG |
STONE 20 Mobile Electric Mini Crusher – 2.1 t – New – 1-Year Warranty
Original price was: 23.700 €.19.900 €Current price is: 19.900 €.| Weight | 2100 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | STONE |
STONE 25 Mobile Diesel Mini Crusher – 2.4 t – New – 1-Year Warranty
Original price was: 24.300 €.21.800 €Current price is: 21.800 €.| Weight | 2400 kg |
|---|---|
| Year of Manufacture | 2026 |
| Condition | New |
| Mileage (km) | 0 km |
| Operating Hours | 0 – 500 hours |
| Manufacturer | STONE |