Бульдозер 24 т, 2023, вживаний
78.700 €| Рік випуску | 2023 |
|---|---|
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Стан | Вживаний |
| Виробник | Shantui |
Екскаватор CATERPILLAR 320 GC – 21,9 т
Оригінальна ціна: 89.100 €.84.500 €Поточна ціна: 84.500 €.| Вага | 21900 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2023 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Caterpillar |
Екскаватор HITACHI ZAXIS ZX200 – 5G – 19,4 т
Оригінальна ціна: 88.000 €.85.800 €Поточна ціна: 85.800 €.| Вага | 19400 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2022 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Hitachi |
Екскаватор-навантажувач CATERPILLAR 434F – 1115 мотогодин
Оригінальна ціна: 94.000 €.75.300 €Поточна ціна: 75.300 €.| Вага | 9520 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2018 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Caterpillar |
Бульдозер 24 т, 2023, вживаний
78.700 €| Рік випуску | 2023 |
|---|---|
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Стан | Вживаний |
| Виробник | Shantui |
Екскаватор CATERPILLAR 320 GC – 21,9 т
Оригінальна ціна: 89.100 €.84.500 €Поточна ціна: 84.500 €.| Вага | 21900 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2023 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Caterpillar |
Екскаватор HITACHI ZAXIS ZX200 – 5G – 19,4 т
Оригінальна ціна: 88.000 €.85.800 €Поточна ціна: 85.800 €.| Вага | 19400 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2022 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Hitachi |
Екскаватор-навантажувач CATERPILLAR 434F – 1115 мотогодин
Оригінальна ціна: 94.000 €.75.300 €Поточна ціна: 75.300 €.| Вага | 9520 кг |
|---|---|
| Рік випуску | 2018 |
| Стан | Вживаний |
| Пробіг (км) | 0 – 25 000 км |
| Мотогодини | 1000 – 1500 мотогодин |
| Виробник | Caterpillar |